U12組初賽成績

Rank No 姓名 Result R1 R2 R3 R4 R5 R6 晉級 出場序
Top Zone
1 00-003 王榆葶 6 0 TOP TOP TOP TOP TOP TOP 600 Y 7
1 00-004 黃覺誼 6 0 TOP TOP TOP TOP TOP TOP 600 Y 6
3 00-010 黃崇喆 5 0 TOP TOP None TOP TOP TOP 500 Y 5
4 00-002 顏淮紳 4 0 TOP TOP None None TOP TOP 400 Y 4
5 00-001 顏羽溱 3 1 TOP TOP None None TOP Zone 301 Y 3
5 00-009 黃卓陞 3 1 TOP TOP None None TOP Zone 301 Y 1
5 00-008 董維娜 3 1 TOP TOP None None TOP Zone 301 Y 2
8 00-005 張芸榛 1 1 None None None None TOP Zone 101 N
9 00-007 呂盈潔 1 0 None None None None TOP None 100 N
10 00-006 呂承鴻 0 1 None None None None Zone None 1 N